| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| 雑誌タイトル・出版社 | 雑誌タイトルと出版社名が表示される。雑誌タイトルをクリックすると、雑誌タイトル詳細画面へリンクする。 その雑誌の電子ジャーナルが利用可能な場合、または雑誌のWEBサイト等へのリンクがある場合は「Journal」アイコンが表示される。「Journal」アイコンをクリックすると電子ジャーナル詳細画面、またはその雑誌のWEBサイトが開く。 出版社名の右側に「Hp」アイコンが表示されている場合は、クリックするとその出版社のWEBサイトにリンクできる。 |
| 保管開始年-VOL-No. | 所蔵されている一番古い号。 |
| 最新号年-VOL-No. | 所蔵されている一番新しい号。 その雑誌にタイトル変更履歴がある場合、「タイトル変更履歴」アイコンが表示され、クリックするとタイトル変更前・後のタイトル一覧が表示される。 |
| 発行頻度 | 月刊、週刊などの発行頻度が表示される。 |
| ISSN | ISSN(国際標準逐次刊行物番号)が表示される。 |
| 所蔵場所 | その雑誌の所蔵場所(雑誌マスターの所蔵場所)が表示される。 |
| 配架場所 | その雑誌の配架場所(雑誌マスターの配架場所)が表示される。 |
| 雑誌コード | 雑誌コードが表示される。 |
| 購読種類 | 新規に購読開始したものか、継続して購読しているものか 等の情報が表示される。 |
| JICST | 科学技術振興機構から付与されているコードが表示される。 |
| 資料種別 | 資料の種別・形態・媒体など。(例:雑誌/製本雑誌/学協会誌/新聞/年鑑・白書 …etc.)。 |
| 書誌分類 | 雑誌の主題分野などをあらわす分類。 |
| 契約開始日 | その雑誌の契約を開始した日付。 |
| 契約終了日 | その雑誌の契約を終了する予定の日付(または終了した日付)。 |
| 契約中止日 | その雑誌の契約を中止した日付。 |
| 購読開始日 | その雑誌の購読を開始した日付。 |
| 購読終了日 | その雑誌の講読を終了する日付。 |
項目名の横の▼をクリックすると、他の項目に変更することができます。
(選択した項目での並べ替え機能はありません。)
| 表示順 | 内容 |
|---|---|
| 雑誌コード順 | 雑誌コードの小さいものから順に表示される。 |
| 雑誌タイトル・ヨミ順 | 雑誌タイトル・ヨミのABC順、アイウエオ順に表示される。 |
| 和洋区分−雑誌コード順 | 先に和雑誌の、雑誌コードの小さいものから順に表示される。その後ろに、洋雑誌の雑誌コードの小さいものから順に表示される。 |
| 和洋区分−雑誌タイトル・ヨミ順 | 先に和雑誌の、タイトル・ヨミのABC順、アイウエオ順に表示される。その後ろに、洋雑誌のタイトル・ヨミのABC順、アイウエオ順に表示される。 |
| ジャンプ先指定 | ジャンプ先のページ |
|---|---|
| 次ページへ | +1ページ |
| 前ぺージへ | −1ページ |
| トップ・ページ | 一番前のページへ |
| フッター・ページ | 一番後のページへ |
| 10ページずつ進み | 10ページ先へ |
| 10ページずつ戻り | 10ページ前へ |
| 100ページずつ進み | 100ページ先へ |
| 100ページずつ戻り | 100ページ前へ |
| 1000ページずつ進み | 1000ページ先へ |
| 1000ページずつ戻り | 1000ページ前へ |
現在のページからジャンプ可能なものだけ表示されます。例えば、雑誌の件数が少ないときには、「1000ページずつ進み」が表示されません。
| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| タイトル | 雑誌タイトルが表示される。「Journal」アイコンが表示されている場合は、クリックすると電子ジャーナル詳細画面、またはその雑誌のWEBサイトが開く。 |
| 出版 | 出版社名、出版国、出版地が表示される。出版社名に下線が表示されている場合は、クリックするとその出版社のWEBサイトにリンクできる。 |
| 和洋 | 和雑誌または洋雑誌の区別が表示される。 |
| 発行頻度 | 月刊、週刊などの発行頻度が表示される。 |
| ISSN | ISSN(国際標準逐次刊行物番号)が表示される。 |
| JICST | 科学技術振興機構から付与されているコードが表示される。 |
| 資料種別 | 資料の種別・媒体など。(例:雑誌/製本雑誌/学協会誌/新聞/年鑑・白書 …etc.)。 |
| 資料形態 | 資料の形態が表示される。 |
| 書誌分類 | 雑誌の主題分野などをあらわす分類。 |
| 購読種類 | 新規に購読開始したものか、継続して購読しているものか 等の情報が表示される。 |
| 大きさ | 資料の大きさが表示される。 |
| 所蔵場所 | その雑誌の所蔵場所(雑誌マスターの所蔵場所)が表示される。 |
| 配架場所 | その雑誌の配架場所(雑誌マスターの配架場所)が表示される。 |
| 製本所蔵場所 | 同じ雑誌でも製本雑誌を各号雑誌と違う場所に所蔵している場合、その所蔵場所が表示される。 |
| 製本配架場所 | 同じ雑誌でも製本雑誌を各号雑誌と違う場所に所蔵している場合、その配架場所が表示される。 |
| 保存期間 | その雑誌の保存期間が表示される。 |
| 所蔵巻号 | 冊子体の雑誌を所蔵している巻号が表示される。クリックすると各号一覧が開く。「タイトル変更履歴」アイコンが表示されている場合は、クリックするとタイトル変更履歴一覧が表示される。 |
| 項目名 | 表示内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス先 | データベース名または電子ジャーナルのURLが表示されている。クリックするとリンクされた電子ジャーナルが新しいウィンドウで開く。 | ||||||||||||
| 利用可能地域 | その電子ジャーナルを利用可能な地域が表示される。 | ||||||||||||
| 利用規定 | 電子ジャーナルの利用規定へのリンクが表示される。クリックすると利用規定のページが新しいウィンドウで開く。 | ||||||||||||
| 利用可能年 | 電子ジャーナルの収録範囲のうち、閲覧可能な範囲が表示される。 | ||||||||||||
| 利用範囲 | 電子ジャーナルの閲覧可能な情報レベルが表示される。
|
||||||||||||
| アクセス方法 | 電子ジャーナルを閲覧するための認証情報が表示される。「ID・パスワードを確認する」と表示されている場合は、クリックすると「ID・パスワード確認画面」が開き、IDとパスワードが表示される。 | ||||||||||||
| 備考 | その他の情報が表示される。 |
| 項目名 | 表示内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス先 | データベース名または電子ジャーナルのURLが表示されている。クリックするとリンクされた電子ジャーナルが新しいウィンドウで開く。 | ||||||||||||
| 利用可能地域 | その電子ジャーナルを利用可能な地域が表示される。 | ||||||||||||
| 利用規定 | 電子ジャーナルの利用規定へのリンクが表示される。クリックすると利用規定のページが新しいウィンドウで開く。 | ||||||||||||
| 利用可能年 | 電子ジャーナルの収録範囲のうち、閲覧可能な範囲が表示される。 | ||||||||||||
| 利用範囲 | 電子ジャーナルの閲覧可能な情報レベルが表示される。
|
||||||||||||
| アクセス方法 | 電子ジャーナルを閲覧するための認証情報が表示される。「ID・パスワードを確認する」と表示されている場合は、クリックすると「ID・パスワード確認画面」が開き、IDとパスワードが表示される。 | ||||||||||||
| 備考 | その他の情報が表示される。 |
| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| 雑誌タイトル | 雑誌タイトルが表示される。 |
| 所蔵場所 | 冊子体の雑誌の所蔵場所が表示される。 |
| 所蔵巻号 | 冊子体の雑誌を所蔵している巻号が表示される。クリックすると各号一覧が開く。 |
| 補完情報 | 雑誌コードが表示される。クリックすると雑誌タイトル詳細画面が開く。その雑誌の補完情報も表示される。 |
| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| 利用者名 | 利用者の名前が表示される。 |
| 所属名 | 利用者の所属名が表示される。 |
| アクセス先 | データベース名または電子ジャーナルのURLが表示される。 |
| 備考 | ID・パスワードに関するお知らせ等が表示される。 |
| 地区 | 利用可能な地区が表示される。 |
| ID | その地区で使用するIDが表示される。 |
| パスワード | そのIDで使用するパスワードが表示される。 |
項目名の横の▼をクリックすると、他の項目に変更することができます。
(選択した項目での並べ替え機能はありません。)
予約は、利用者登録されている方向けのサービスです。予約サービスの内容、予約サービスを行っているかどうかは図書館/情報センターによって異なります。詳しくは担当者までお問い合わせください。
その雑誌のその号の詳細データが表示されます。
| 登録番号、雑誌タイトル、年-VOL-NO-PART、通号、Supple、Index、分冊、ページ、刊号名、発行年月日、発行頻度、和洋、サイズ、大きさ、出版社、出版国、出版地、ISSN、JICST、登録記事、資料種別、資料形態、書誌分類、請求記号、所蔵場所、配架場所、状態区分、製本仕上り予定日、(貸出予約情報)、画像、ファイル、目次・特集記事、(注記)、索引語、(URL) |
すべての項目にデータが入力されているわけではありません。
雑誌の種類によって入力方法・入力範囲が違う場合もあります。