| 例) | 「坊っちゃん」に関する図書、雑誌記事を網羅的に探したい。 又は、「夏目漱石」に関してシリーズで扱っている図書を探したい。 |
| ↓ | |
| キーワード「坊っちゃん」OR「夏目漱石(入力欄横のプルダウンから図書:シリーズ名を選択)」 キーワード対象 「図書:書名」「図書:目次(内容)」「図書:記事名」「図書:記事内容」 「雑誌:特集記事(目次)」「雑誌:記事名」「雑誌:記事内容」 |
|
| ↓ | |
| 例えば次のような資料がヒット | |
|
| キーワード対象 | 検索内容 | |
|---|---|---|
| 図書 | 書名 | 図書の書名(会議資料各号の会議名)から検索する。 副書名なども入力されている場合はすべて検索対象になる。 |
| 書名ヨミ | 図書の書名ヨミ(会議資料各号の会議名ヨミ)から検索する。 副書名ヨミなども入力されている場合はすべて検索対象になる。 |
|
| 著者名 | 図書の著者(会議資料各号の主催者)から検索する。 共著者・翻訳者・編者・監修者等も入力されている場合は検索対象になる。 |
|
| 著者名ヨミ | 図書の著者名ヨミ(会議資料各号の主催者ヨミ)から検索する。 共著者・翻訳者・編者・監修者ヨミ等も入力されている場合は検索対象になる。 |
|
| シリーズ名 | 図書の叢書(会議資料各号の叢書)から検索する。 | |
| シリーズ名ヨミ | 図書の叢書名ヨミ(会議資料各号の叢書名ヨミ)から検索する。 | |
| 内容(目次) | 図書(会議資料各号)の内容から検索する。 | |
| 注記 | 図書(会議資料各号)の注記から検索する。 | |
| 目次索引語 | 図書の目次索引語から検索する。 | |
| 記事名 | 図書の記事タイトルから検索する。 | |
| 記事の著者 | 図書の記事著者から検索する。 | |
| 記事内容 | 図書の記事内容から検索する。 | |
| 記事索引語 | 図書の記事索引語から検索する。 | |
| 雑誌 | 雑誌タイトル | 雑誌タイトルから検索する。 |
| 雑誌タイトルヨミ | 雑誌タイトルヨミから検索する。 | |
| 補完情報 | 雑誌タイトル補完情報から検索する。 | |
| 特集記事(目次) | 雑誌各号の特集記事から検索する。 | |
| 注記 | 雑誌各号の注記から検索する。 | |
| 目次索引語 | 雑誌各号の目次索引語から検索する。 | |
| 記事名 | 雑誌各号の記事タイトルから検索する。 | |
| 記事の著者 | 雑誌各号の記事著者から検索する。 | |
| 記事内容 | 雑誌各号の記事内容から検索する。 | |
| 記事索引語 | 雑誌各号の記事索引語から検索する。 |
| 例) | 『テレコム列島改造論 ニューメディア時代に挑む』という本を検索したい |
| ↓ | |
| 「キーワード対象[書名(図書)]にチェックを入れる」OR「キーワード入力欄横のプルダウンから[図書:書名]を選択する」
キーワード入力欄に下記の言葉を入力します。
|
| 例) | キーワード: 「インターネット」AND「セキュリティ」NOT「入門」OR「コンピュータウイルス」検索 |
| ↓ | |
| 検索式として以下の意味となります。 ((インターネットANDセキュリティ) NOT入門) OR コンピュータウイルス |
|
| ↓ | |
| 『図解インターネットセキュリティ』 『インターネットのセキュリティ 技術に関する報告』 『コンピュータウイルス被害状況報告』 『コンピュータウイルス対策入門』の4件がヒット。 『コンピュータウイルス対策入門』はNOTのキーワードである 「入門」が含まれているが、 「入門」は前部の「インターネット」AND「セキュリティ」にかかり、 ORで区切られる「コンピュータウイルス」の検索条件合致データに含まれているため、そのデータは除外されない。 |
| 検索モード | 検索内容 |
|---|---|
| AND | 入力した検索語をすべて含むものを検索する。 |
| OR | 入力した検索語をどれか1つでも含むものを検索する。 |
| NOT | 入力した検索語を含まないものを検索する。 |
1つの入力欄に複数の検索語を入力しても、AND・OR・NOT検索はできません。
| 例) | キーワードに「コンピュータ 教育」と入力して検索すると… |
| ↓ | |
| 『考える力をはぐくむコンピュータ教育』はヒットするが、
『学校教育とコンピュータ 』はヒットしない。 入力した言葉が、その通りの形で含まれるものしかヒットしない。 |
| あいまい検索対応 | あいまい検索できる例 |
|---|---|
| 全角/半角 | 「NHK」と「NHK」どちらで検索しても、両方ともヒットする。 |
| ひらがな/カタカナ | 「ぽるとがる」と「ポルトガル」どちらで検索しても、両方ともヒットする。 |
| 大文字/小文字 | 「Guitar」と「GUITAR」どちらで検索しても、両方ともヒットする。 |
| 濁点の有無 | 「きつね」と検索すると、『ごんぎつね』もヒットする。 |
| 「、」「,」スペースの有無 | 「高度太郎」と検索すると、『高度,太郎』『高度 太郎』もヒットする。 |
| 旧漢字/新漢字 | 「國」と「国」どちらで検索しても、両方ともヒットする。 |
| 同じ意味の記号など | 「梶vと「株」、または「1」「T」「@」「@」など。どれで検索してもすべてヒットする。 |
| 一覧表示選択 | 表示順 | |
|---|---|---|
| 全資料 | 登録日順(降順) | 全資料の検索結果一覧を登録日順(降順)に表示します。 |
| 登録番号順(降順) | 全資料の検索結果一覧を登録番号順(降順)に表示します。 | |
| 書誌分類順 | 全資料の検索結果一覧を書誌分類順に表示します。 | |
| 請求記号順 | 全資料の検索結果一覧を請求記号順に表示します。 | |
| 図書 | 出版年月日順(降順) | 図書の検索結果一覧を出版年月日順(降順)に表示します。 |
| 登録日順(降順) | 図書の検索結果一覧を登録日順(降順)に表示します。 | |
| 書名ヨミ順 | 図書の検索結果一覧を書名ヨミ順に表示します。 | |
| 著者名ヨミ順 | 図書の検索結果一覧を著者名ヨミ順に表示します。 | |
| 書誌分類順 | 図書の検索結果一覧を書誌分類順に表示します。 | |
| 請求記号順 | 図書の検索結果一覧を請求記号順に表示します。 | |
| 登録番号順(降順) | 図書の検索結果一覧を登録番号順(降順)に表示します。 | 雑誌 | 発行年月日順(降順) | 雑誌各号の検索結果一覧を発行年月日順(降順)に表示します。 |
| 受入日順(降順) | 雑誌各号の検索結果一覧を受入日順(降順)に表示します。 | |
| 書誌分類順 | 雑誌各号の検索結果一覧を書誌分類順に表示します。 | |
| 請求記号順 | 雑誌各号の検索結果一覧を請求記号順に表示します。 | |
| 登録番号順(降順) | 雑誌各号の検索結果一覧を登録番号順(降順)に表示します。 |
| 指定方法 | 例 | 検索内容 |
|---|---|---|
| FROM〜TOを指定 | 2006年〜2007年 | 2006年から2007年までの期間に出版されたものを検索する。 |
| FROM側だけを指定 | 2005年〜 | 2005年以降に出版されたものを検索する。 |
| TO側だけを指定 |
〜2006年
|
2006年までに出版されたものを検索する。 |
| FROM〜TOとも同じ年を指定 | 2007年〜2007年 | 2007年に出版されたものだけを検索する。 |
| 出版年を指定しない |
|
出版年が入力されているもの、されていないもの全てを検索する。 |
| 例) | 「3(社会科学)を指定して検索すると…… |
| ↓ | |
| 31(政治分類)、320(法律分類)等の下位分類の資料もヒット。 |
予約は、利用者登録されている方向けのサービスです。予約サービスの内容、予約サービスを行っているかどうかは図書館/情報センターによって異なります。詳しくは担当者までお問い合わせください。
| 項目名 | 表示内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書名 等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版社 | 出版社、発行者、発行団体名など。出版社マスターに出版社のWEBサイトのURLが登録されている場合、リンクを表す下線が引かれ、クリックで登録したWEBサイトを表示することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年月日 | 出版年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN | 国際標準図書番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 図書/雑誌/会議資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料種別 | 資料の種別・形態・媒体など。(例:一般図書/参考図書/リーフレット/ビデオ/CD …etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌分類 | 資料の主題分野などをあらわす分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求記号 | 資料の背ラベルに表示されている記号で、資料が置かれている位置を示している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所蔵場所 | 資料を所蔵している場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配架場所 | 資料を配架している所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態区分 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約状況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | データベース上の管理番号。資料にバーコードラベルが貼付されているときは、その番号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録日 | 蔵書としてデータベースに登録した日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受入日 | 蔵書として受け入れた日付 |
同じ資料が2冊以上ある場合の1冊1冊の所蔵場所、配架場所、資料種別、登録日、状態区分、予約状況が表示されます。
各項目名の横の▼をクリックすると、それ以外の項目を表示することができます。
登録番号をクリックすると、検索結果詳細画面が開きます。
| 登録番号、書名、著者、和洋、版、サイズ、大きさ、ページ、定価、出版社、出版国、出版地、ISBN、出版年月日、登録記事、資料種別、資料形態、書誌分類、請求記号、所蔵場所、配架場所、状態区分、(貸出予約情報)、画像、ファイル、書名、著者、シリーズ名、件名、目次・内容、(注記)、索引語、URL |
| 記事画像、記事ID、ページ、記事名、記事著者、記事内容、(注記)、記事索引語、URL |
| 登録番号、雑誌タイトル、年-VOL-NO-PART、通号、Supple、Index、分冊、ページ、刊号名、発行年月日、発行頻度、和洋、サイズ、大きさ、出版社、出版国、出版地、ISSN、JICST、登録記事、資料種別、資料形態、書誌分類、請求記号、所蔵場所、配架場所、状態区分、製本仕上り予定日、(貸出予約情報)、画像、ファイルリンク、目次・特集記事、(注記)、索引語、URL |
| 記事画像、記事ID、ページ、記事名、記事著者、記事内容、記事索引語、URL |
| 登録番号、会議名、開催年月日、終了年月日、開催地、回次、和洋、Volume/全Volume、会議略称、主催者略称、主催者、出版社、出版国、出版地、サイズ、ページ、定価、ISBN、出版年月日、資料種別、資料形態、書誌分類、請求記号、所蔵場所、配架場所、状態区分、(貸出予約情報) 所蔵タイトル情報、シリーズ名、シリーズ番号、件名、注記、会議コード、旧会議コード、新会議コード、マスター注記 |
検索対象のすべての項目にデータが入力されているわけではありません。
資料の種類によって入力方法・入力範囲が違う場合もあります。
うまくヒットしない時は、キーワードの全文検索対象や検索付加条件を変えて、もう1度検索してみてください。